



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | ORE - 292 | 1977 |
| 2 | 08 Apr 2026 | Rabu | ORE - 291 | 7125 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | ORE - 290 | 9105 |
| 4 | 08 Apr 2026 | Rabu | ORE - 289 | 4879 |
| 5 | 07 Apr 2026 | Selasa | ORE - 288 | 1468 |
| 6 | 07 Apr 2026 | Selasa | ORE - 287 | 9169 |
| 7 | 07 Apr 2026 | Selasa | ORE - 286 | 5492 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | ORE - 285 | 3216 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | ORE - 284 | 4984 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | ORE - 283 | 4069 |
